Produktinformationen "Schweißkraft EASY-MIG 181 Multi - Multifunktionsinverter MIG MAG WIG - inkl. Helm"
Technische Daten
| Abmessungen und Gewichte | |||
|---|---|---|---|
| Länge (Produkt) ca. | 525mm | Höhe (Produkt) ca. | 410mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 220mm | Gewicht (Netto) ca. | 14,5kg |
| Einstellbereich | |||
|---|---|---|---|
| Einstellbereich MIG/MAG | 40 - 180A | Einstellbereich WIG DC | 10 - 180A |
| Einstellbereich Elektrode | 10 - 160A |
| Einschaltdauer | |||
|---|---|---|---|
| Einschaltdauer bei max. Strom 40°C MIG/MAG | 20% | Strom bei ED 100% 40°C Elektrode | 70A |
| Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG DC | 20% | Einschaltdauer bei max. Strom 40°C | 20% |
| Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode | 20% | Strom bei ED 60% 40°C | 105A |
| Strom bei ED 100% 40°C MIG/MAG | 80A | Strom bei ED 100% 40 °C | 80A |
| Strom bei ED 100% 40°C WIG DC | 80A |
| Elektrische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230V | Stromart | AC |
| Phase(n) | 1Ph | Netzfrequenz | 50/60Hz |
| Normen und Zulassungen | |||
|---|---|---|---|
| Norm | EN 60 974-1; -10 | Kennzeichnung | CE |
| EMV-Klasse | A |
| Drahtvorschub | |||
|---|---|---|---|
| Drahtvorschubeinheit | 1Rolle | Drahtvorschubgeschwindigkeit | 2.0 - 13.5m/min |
| Leistungsaufnahme | |||
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme MIG/MAG | 8,41kVA | Leistungsfaktor | 0,6cos phi |
| Leistungsaufnahme WIG DC | 6,67kVA | Wirkungsgrad | 83,5% |
| Leistungsaufnahme Elektrode | 8,4kVA |
| Elektrischer Anschluss | |||
|---|---|---|---|
| Leerlaufspannung | 67,5 – 69V |
| Kühlung | |||
|---|---|---|---|
| Kühlart | AF | Brennerkühlung | Gas |
Beschreibung
- Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen
- Benutzerfreundliche Einstellung auch bei WIG und Elektrode
- Allrounder-Gerät mit nur 14,5 kg
- Einfache stufenlose Einstellung des Arbeitspunktes durch Auswahl der Spannung und Drahtgeschwindigkeit über je einen Knopf
- Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen
- Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
- Durch einfaches Umpolen lassen sich Fülldrähte leicht verschweißen
- Benutzerfreundliche Einstellung auch bei WIG und Elektrode
Lieferumfang
- 3 m Schweißkabel 16 mm² mit 300A Elektrodenhalter
- 3 m Massekabel 16 mm² mit 300A Masseklemme
- Brenner MB 15 3 m
- Gasschlauch 4 m inklusive Schnellverbinder
- Druckminderer
- VarioProtect L-W schwarz
Anmelden